
双頭自動DF
双頭自動DF
説明
基本情報
| モデル番号。 | DF-AC/50 |
| 仕様 | 1500KG |
| 商標 | CE |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 5416615 |
| 生産能力 | 年間1000個 |
製品説明


| モデル | DF-AC/50 |
| メインモーター出力 | 2.2KW(2個) |
| シリンダー | SCΦ100*125*1本 SCΦ63*60-50*2本 |
| シリンダーブランド | 台湾の道標 |
| 電子構成 |
|
| 使用圧力 | MPA8-10KG |
| 加工径 | パイプΦ10~Φ80mm |
| ソリッドバーΦ10~40mm | |
| 加工長さ | 110~500mm |
| 長さの精度 | ±0.05mm |
| 垂直性と平行性 | ±0.05mm |
| スピード | 3~6秒/個 |
| 加工材料 | 鋼、鉄、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、プラスチック、ナイロン、棒 |
| 機械のサイズ | 4800×1200×1400mm |



弊社の連絡先
今すぐ送信





